0 0.2865 0.1394196744515216 0.045 0.021231422505307854
0 0.37 0.13517338995046002 0.07 0.025477707006369428
0 0.7315 0.5626326963906582 0.053 0.02689313517338995
0 0.8165 0.556617126680821 0.055 0.03467799009200283
2 0.316 0.1532200990799717 0.048 0.02335456475583864
2 0.368 0.18294409058740269 0.042 0.029016277423920735
2 0.7625 0.12668082094833688 0.049 0.025477707006369428
2 0.744 0.19922151450813871 0.036 0.03043170559094126
2 0.163 0.4943382873319179 0.042 0.020523708421797595
2 0.186 0.5109695682944091 0.026 0.01840056617126681
2 0.5355 0.3786270346779901 0.055 0.02689313517338995
2 0.772 0.5771408351026185 0.048 0.020523708421797595
2 0.4135 0.8368719037508846 0.047 0.024769992922859165
2 0.6125 0.8064401981599434 0.033 0.021939136588818117
2 0.316 0.1532200990799717 0.048 0.02335456475583864
2 0.368 0.18294409058740269 0.042 0.029016277423920735
2 0.7625 0.12668082094833688 0.049 0.025477707006369428
2 0.744 0.19922151450813871 0.036 0.03043170559094126
2 0.163 0.4943382873319179 0.042 0.020523708421797595
2 0.186 0.5109695682944091 0.026 0.01840056617126681
2 0.5355 0.3786270346779901 0.055 0.02689313517338995
2 0.772 0.5771408351026185 0.048 0.020523708421797595
2 0.4135 0.8368719037508846 0.047 0.024769992922859165
2 0.6125 0.8064401981599434 0.033 0.021939136588818117
1 0.48 0.09978768577494693 0.076 0.08917197452229299
1 0.53 0.1599433828733192 0.092 0.12455767869780608
1 0.922 0.12809624911535739 0.088 0.12880396319886767
1 0.337 0.4897381457891012 0.062 0.11606510969568294
1 0.432 0.30927105449398445 0.096 0.0835102618542109
1 0.628 0.3099787685774947 0.112 0.07926397735314933
1 0.708 0.7643312101910829 0.148 0.15003538570417552
1 0.817 0.7338995046001415 0.146 0.09200283085633404
