0 0.7585 0.10828025477707007 0.031 0.02264685067232838
0 0.8195 0.10580325548478414 0.043 0.02335456475583864
0 0.1685 0.7020523708421798 0.055 0.021231422505307854
0 0.253 0.6564048124557679 0.026 0.021939136588818117
0 0.3035 0.6564048124557679 0.041 0.01910828025477707
0 0.623 0.5944798301486199 0.042 0.01840056617126681
0 0.8005 0.60828025477707 0.037 0.024769992922859165
0 0.871 0.6043878273177636 0.042 0.02264685067232838
2 0.2525 0.12314225053078556 0.027 0.009907997169143666
2 0.778 0.1337579617834395 0.026 0.009907997169143666
2 0.761 0.2586694975230007 0.02 0.00778485491861288
2 0.327 0.41259731068648264 0.016 0.007077140835102618
2 0.366 0.37013446567586694 0.014 0.009907997169143666
2 0.226 0.7016985138004246 0.026 0.012031139419674451
2 0.2685 0.6719745222929936 0.017 0.012031139419674451
2 0.4705 0.6319886765746638 0.011 0.009907997169143666
2 0.57 0.610757254069356 0.022 0.012738853503184714
2 0.8275 0.627034677990092 0.037 0.01556970983722576
2 0.6115 0.7632696390658175 0.017 0.012031139419674451
2 0.2525 0.12314225053078556 0.027 0.009907997169143666
2 0.778 0.1337579617834395 0.026 0.009907997169143666
2 0.761 0.2586694975230007 0.02 0.00778485491861288
2 0.327 0.41259731068648264 0.016 0.007077140835102618
2 0.366 0.37013446567586694 0.014 0.009907997169143666
2 0.226 0.7016985138004246 0.026 0.012031139419674451
2 0.2685 0.6719745222929936 0.017 0.012031139419674451
2 0.4705 0.6319886765746638 0.011 0.009907997169143666
2 0.57 0.610757254069356 0.022 0.012738853503184714
2 0.8275 0.627034677990092 0.037 0.01556970983722576
2 0.6115 0.7632696390658175 0.017 0.012031139419674451
1 0.238 0.07643312101910828 0.052 0.050955414012738856
1 0.309 0.07784854918612881 0.058 0.06510969568294409
1 0.753 0.060155697098372256 0.07 0.06086341118188252
1 0.837 0.06086341118188252 0.074 0.06510969568294409
1 0.568 0.2278839348903043 0.192 0.0537862703467799
1 0.226 0.39844302901627743 0.08 0.04953998584571833
1 0.271 0.37013446567586694 0.082 0.035385704175513094
1 0.371 0.3227176220806794 0.034 0.03113941967445152
1 0.418 0.3305024769992923 0.036 0.043878273177636234
1 0.666 0.3050247699929229 0.056 0.05803255484784147
1 0.745 0.3099787685774947 0.058 0.06227883934890304
1 0.118 0.6496815286624203 0.1 0.14154281670205238
1 0.253 0.6263269639065817 0.058 0.052370842179759375
1 0.32 0.6291578202406228 0.06 0.055201698513800426
1 0.521 0.8018400566171267 0.106 0.055201698513800426
1 0.532 0.5909412597310687 0.076 0.03255484784147204
1 0.665 0.5576786978060864 0.054 0.09058740268931352
1 0.793 0.5421089879688605 0.078 0.059447983014861996
1 0.896 0.5449398443029017 0.08 0.07077140835102619
