0 0.274 0.10046367851622875 0.048 0.030911901081916538
0 0.34 0.10123647604327667 0.058 0.030911901081916538
0 0.7275 0.11012364760432766 0.047 0.04250386398763524
0 0.8025 0.10819165378670788 0.063 0.04327666151468315
0 0.3135 0.2975270479134467 0.047 0.04482225656877898
0 0.374 0.3249613601236476 0.064 0.05486862442040186
0 0.2735 0.7990726429675425 0.105 0.05255023183925812
0 0.396 0.758500772797527 0.076 0.05332302936630603
2 0.2605 0.11321483771251932 0.039 0.02704791344667697
2 0.7035 0.1561051004636785 0.053 0.03400309119010819
2 0.793 0.2828438948995363 0.044 0.02936630602782071
2 0.234 0.4250386398763524 0.04 0.03400309119010819
2 0.26 0.30602782071097373 0.046 0.04173106646058733
2 0.43 0.7870942812982998 0.06 0.04404945904173107
2 0.4555 0.5301391035548686 0.097 0.04791344667697063
2 0.2605 0.11321483771251932 0.039 0.02704791344667697
2 0.7035 0.1561051004636785 0.053 0.03400309119010819
2 0.793 0.2828438948995363 0.044 0.02936630602782071
2 0.234 0.4250386398763524 0.04 0.03400309119010819
2 0.26 0.30602782071097373 0.046 0.04173106646058733
2 0.43 0.7870942812982998 0.06 0.04404945904173107
2 0.4555 0.5301391035548686 0.097 0.04791344667697063
1 0.293 0.03323029366306028 0.066 0.04482225656877898
1 0.414 0.0571870170015456 0.1 0.09273570324574962
1 0.109 0.17619783616692428 0.106 0.1205564142194745
1 0.598 0.15996908809891808 0.22 0.1375579598145286
1 0.903 0.04173106646058733 0.118 0.080370942812983
1 0.104 0.7364760432766615 0.2 0.14992272024729522
